
ترابط
Applying the operating model on Odoo — scope, phases, roles and sign-off points.تطبيق نموذج التشغيل على أودو — النطاق والمراحل والأدوار ونقاط المصادقة.
Move theنقل clientالعميل onto a unifiedإلى نظام Odooأودو system across theموحّد عبر core process linesخطوط العمليات الأساسية — from purchasing and operations to sales, collection and financial statements,— من الشراء والتشغيل إلى المبيعات والتحصيل والقوائم المالية، standard as much as possibleقياسيًا قدر الإمكان. The core outcome:. الناتج الجوهري: live visibility and full control across operationsرؤية حية وتحكم كامل عبر العمليات (set by the client’s #1 priority).(بحسب أولوية العميل رقم 1).
| Lineالخط | Stations (content)المحطات (المحتوى) |
|---|---|
| L1 Procure-to-PayL1 الشراء إلى السداد Purchasing & supplyالشراء والتوريد | Planning · PO approval · vendor catalog · receiving · vendor bill · payment · bank reconciliationالتخطيط · اعتماد أوامر الشراء · سجل الموردين · الاستلام · فاتورة المورد · السداد · التسوية البنكية |
| L2 OperationsL2 العمليات Operations / manufacturingالتشغيل / التصنيع | Per the business: inventory · work/manufacturing orders (BOM) · signed transfers · qualityبحسب النشاط: المخزون · أوامر التشغيل/التصنيع (BOM) · تحويلات موثّقة · الجودة |
| L3 Order-to-CashL3 الطلب إلى التحصيل Sales & collectionالبيع والتحصيل | Customers · pricelists · order / POS · collection · returns & exchange · daily closeالعملاء · قوائم الأسعار · أوامر البيع / نقاط البيع · التحصيل · الاسترجاع والاستبدال · الإغلاق اليومي |
| L4 Record-to-ReportL4 القيد إلى التقرير Accountingالمحاسبة | Chart of Accounts · Analytic Plan · automatic entries · bank reconciliation · reports & financial statementsشجرة الحسابات · الخطة التحليلية · قيود تلقائية · التسوية البنكية · التقارير والقوائم المالية |
Locations:المواقع: set per project (HQ · branches · warehouses).تُحدَّد لكل مشروع (المقر · الفروع · المخازن).
Out of scope (paid separately later):خارج النطاق (يُسعَّر منفصلًا لاحقًا): Odoo AI features (needs a GPT/Gemini subscription) · HR + Payroll + Biometric (after accounting stabilizes) · Hardware (POS · scanners · scales · tablets) · branch internet · Odoo SH/Online subscription · any integration outside the TO-BE · any custom development.مميزات الذكاء الاصطناعي في أودو (تتطلب اشتراك GPT/Gemini) · الموارد البشرية والرواتب والبصمة (بعد استقرار المحاسبة) · الأجهزة (نقاط بيع · ماسحات · موازين · أجهزة لوحية) · إنترنت الفروع · اشتراك Odoo SH/Online · أي تكامل خارج الوضع المستهدف · أي تطوير مخصص.
Parking Lot:قائمة الانتظار (Parking Lot): any request > 4 hours is deferred. After Go-Live, any new feature = a fresh gap analysis under a separate quote.أي طلب يتجاوز 4 ساعات يُؤجَّل. بعد الإطلاق، أي ميزة جديدة = تحليل فجوات جديد بعرض سعر منفصل.
Hours splitتوزيع الساعات 10% / 5% / 80% / 5%. Each cycle in Phase 3 closes with a signed. كل دورة في المرحلة الثالثة تُغلق بـ Cycle Validationمصادقة دورة موقَّعة before moving on.قبل الانتقال لما بعدها. The number of weeks and hours depends on the package sizeعدد الأسابيع والساعات يعتمد على حجم الباقة (e.g. 50h≈6 weeks · 100h≈8 · 200h≈12 — maximum). The table below is an example on a ~50-hour package:(مثلًا: 50 ساعة≈6 أسابيع · 100≈8 · 200≈12 — كحد أقصى). الجدول التالي مثال على باقة ~50 ساعة:
| Weekالأسبوع | Phaseالمرحلة | Hours*الساعات* | Main goalالهدف الرئيسي |
|---|---|---|---|
| W1 | Gap Analysisتحليل الفجوات | 5h | Understand reality, document needs + sign the charterفهم الواقع وتوثيق الاحتياجات + توقيع الميثاق |
| W2 | Kick-Offالانطلاق (Kick-Off) | 2.5h | Align the team and hand over the Master Data templatesمواءمة الفريق وتسليم قوالب البيانات الأساسية |
| W3 | Cycle 1الدورة 1 | 14h | First cycle (e.g. purchasing + inventory + products)الدورة الأولى (مثلًا: المشتريات + المخزون + المنتجات) |
| W4 | Cycle 2الدورة 2 | 13h | Second cycle (e.g. sales + stock & ledger integration)الدورة الثانية (مثلًا: المبيعات + ربط المخزون بدفتر الأستاذ) |
| W5 | Cycle 3الدورة 3 | 13h | Third cycle (accounting + reports + accountant training)الدورة الثالثة (المحاسبة + التقارير + تدريب المحاسب) |
| W6 | Go-Liveالإطلاق (Go-Live) | 2.5h | Final switch + balance upload + hyper-careالتحويل النهائي + رفع الأرصدة + المتابعة المكثّفة |
Master Dataالبيانات الأساسية (Master Data) is the client’s responsibility (with Tarabut support): Group A before W3 · Group B before W4 · Group C before W5 · Opening Balances before W6 (go/no-go gate).مسؤولية العميل (بدعم من ترابط): المجموعة أ قبل الأسبوع 3 · المجموعة ب قبل الأسبوع 4 · المجموعة ج قبل الأسبوع 5 · الأرصدة الافتتاحية قبل الأسبوع 6 (بوابة قرار الإطلاق). No full history is imported — Master Data only.لا يُستورَد أي تاريخ كامل — البيانات الأساسية فقط. *Hours are indicative and change with project size.*الساعات استرشادية وتتغير مع حجم المشروع.
| Partyالطرف | Responsibilityالمسؤولية |
|---|---|
| Tarabut | Project Leader throughout · setup & implementation (CoA · Analytic · Pricelists · Workflows) · App Expert to review cycles · training · weekly status · hyper-careمدير مشروع طوال المدة · الإعداد والتنفيذ (شجرة الحسابات · التحليلية · قوائم الأسعار · تدفقات العمل) · خبير تطبيق لمراجعة الدورات · التدريب · تقرير أسبوعي · متابعة مكثّفة |
| Client — Sponsorالعميل — الراعي | Drives and backs the project before the team · strategic decisions · attends kick-off and final acceptance · does not criticize the product in front of the teamيدفع المشروع ويدعمه أمام الفريق · القرارات الاستراتيجية · يحضر الانطلاق والقبول النهائي · لا ينتقد النظام أمام الفريق |
| Client — SPoCالعميل — نقطة التواصل | A decision-making "super key-user" · available ≥ 3 days/week · legitimate to the team ·مستخدم رئيسي أول بصلاحية قرار · متاح ≥ 3 أيام أسبوعيًا · مقبول لدى الفريق · the most important role in the projectأهم دور في المشروع |
| Client — Key Usersالعميل — المستخدمون الرئيسيون | Process owners (warehouse · branches/cashier · accounting) — they test and sign off · they prepare the Master Dataأصحاب العمليات (المخازن · الفروع/الكاشير · المحاسبة) — يختبرون ويصادقون · ويجهّزون البيانات الأساسية |
| Riskالخطر | Mitigationالمعالجة |
|---|---|
| A weak SPoC (the #1 cause of failure)نقطة تواصل ضعيفة (السبب رقم 1 للفشل) | Nominate a strong SPoC written into the charter before signing · Tarabut declines to continue if unqualifiedتسمية نقطة تواصل قوية تُكتب في الميثاق قبل التوقيع · ترابط تعتذر عن الاستمرار إن لم تكن مؤهلة |
| Master-data delay (delays Go-Live)تأخير البيانات الأساسية (يؤخر الإطلاق) | Templates delivered in W2 + weekly status check · responsibility of the SPoC + process ownersتسليم القوالب في الأسبوع 2 + متابعة أسبوعية · المسؤولية على نقطة التواصل وأصحاب العمليات |
| CoA + Analytic Plan (a strategic decision)شجرة الحسابات والخطة التحليلية (قرار استراتيجي) | A workshop with management in W1 + sign-off in Cycle 3 before any entry · changing it later costs doubleورشة مع الإدارة في الأسبوع 1 + مصادقة في الدورة 3 قبل أي قيد · تغييرها لاحقًا يكلّف الضعف |
After Go-Live:بعد الإطلاق: bugs are fixed from the remaining package hours · any new feature = a fresh gap analysis (parking lot) · a full week of hyper-care.الأخطاء تُصلح من ساعات الباقة المتبقية · أي ميزة جديدة = تحليل فجوات جديد (قائمة الانتظار) · وأسبوع كامل من المتابعة المكثّفة.